NSN 3120-00-937-0729
NSN Public Summary
Publicly shareable snapshot for listing/quotation. Controlled technical data/drawings and long PID boilerplate are excluded.
NSN Summary
| NSN | Description | DLA | AMC | PIC | SLC | Status | SRVA | Standard Cost | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120-00-937-0729 | BEARING,PLAIN,ROD END | P | 1C | C | 0 | A | 16 | $85.44 | EA |
Recent Solicitations
| Agency | Solicitation | Purchase Req | Status | Quantity | Closes | Small | TDP | P | Buyer | Phone/Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIBBS2 | SPE4A6-26-U-0472 | 1000215840 | Open | 15/EA | 12/10/25 | No | M | David Lucas | 445-737-4294 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-26-U-0131 | 1000215840 | Removed | 15/EA | 11/20/25 | Yes | M | David Lucas | 445-737-4294 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-25-T-67K8 | 7012249522 | SPE4A6-25-P-V443 | 6/EA | 05/21/25 | No | M | CHANEE YARBOROUGH | 804-839-9582 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-25-T-34Z3 | 7011763959 | SPE4A6-25-V-173J | 18/EA | 04/16/25 | No | M | CHANEE YARBOROUGH | 804-839-9582 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-25-T-283Z | 7010330905 | SPE4A6-25-P-V436 | 10/EA | 01/09/25 | No | M | Chanee Yarborough | 804-839-9582 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-24-T-04MW | 7008029451 | SPE4A6-25-P-U426 | 10/EA | 07/03/24 | No | M | Amanda Thomas | 804-573-5980 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-24-T-002S | 0093158760 | SPE4A6-24-P-7341 | 21/EA | 11/28/23 | No | M | Ricardo Robinson | 312-695-6541 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-24-T-8995 | 0093158760 | Removed | 21/EA | 11/24/23 | No | M | Ricardo Robinson | 312-695-6541 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-24-T-4032 | 7004907384 | SPE4A6-24-V-2982 | 10/EA | 10/31/23 | No | M | Amanda Thomas | 804-573-5980 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-22-U-1863 | 1000151619 | Open | 9/EA | 09/20/22 | No | M | Donna Harris | 804-279-3857 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-22-T-889S | 0093158760 | Removed | 11/EA | 03/09/22 | No | M | Warren Gray | DSN386-8366 | |
| DIBBS2 | SPE4A5-17-T-F809 | 0067187305 | SPE4A6-17-V-6698 | 39/EA | 01/26/17 | No | M | MICHAEL WHALEY | 804-279-5928 | |
| DIBBS2 | SPE4A6-15-T-K856 | 0056929875 | SPE4A6-15-V-8140 | 38/EA | 02/05/15 | No | M | Pamela Williams | 804-279-3430 | |
| DIBBS2 | SPM4A6-12-T-5081 | 0043839955 | SPM4A6-12-M-CJ88 | 49/EA | 11/17/11 | No | Yes | DSCRBearings2Solicit@dla.mli | 804-279-2264 | |
| DIBBS2 | SPM4M1-08-T-4747 | 0017311968 | SPM4A4-08-V-3870 | 110/EA | 12/28/07 | Yes | Yes | Robyn Moody | 804-279-2964 | |
| DIBBS2 | SPM4M1-07-T-R238 | 0015907004 | SPM4A4-07-M-VN29 | 55/EA | 07/31/07 | No | Yes | Robyn Moody | 804-279-2964 | |
| DIBBS2 | SPM4M1-07-T-J941 | 0015277529 | SPM4A4-07-V-5948 | 18/EA | 05/31/07 | No | Yes | Robyn Moody | 804-279-2964 | |
| DIBBS2 | SPM4M1-07-T-C102 | 0014504902 | SPM4M1-07-M-7870 | 17/EA | 03/13/07 | No | No | Robyn Moody | 804-279-2964 | |
| DIBBS2 | SPM4M1-07-T-7021 | 0013958678 | SPM4M1-07-M-3254 | 37/EA | 01/22/07 | No | No | Robyn Moody | 804-279-2964 | |
| DSCR | SP0400-03-T-6148 | YPG02297000143 | SP0441-03-M-S269 | 61/EA | 11/09/02 | No | SHARON PIMENTO | 804-279-2952 | ||
| DSCR | SP0400-02-T-SQ69 | YPG02266000251 | SP0400-03-V-1111 | 40/EA | 10/09/02 | No | DORIAN RIDLEY |
Procurement History (Public Line Items)
| Date | Contract Number | MODs | CAGE | Supplier Name | Qty | UM | Unit Price | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/25 | SPE4A6-25-P-V443 | — | 5V122 | MECHATRONICS, INC | 6 | EA | $214.47 | $1,286.82 |
| 06/06/25 | SPE4A6-25-P-V436 | — | 5V122 | MECHATRONICS, INC | 10 | EA | $214.47 | $2,144.70 |
| 05/30/25 | SPE4A6-25-P-U426 | — | 5V361 | BROWN HELICOPTER, INC. | 10 | EA | $273.00 | $2,730.00 |
| 04/18/25 | SPE4A6-25-V-173J | — | 5V122 | MECHATRONICS, INC | 18 | EA | $214.47 | $3,860.46 |
| 11/21/23 | SPE4A6-24-V-2982 | 1 | 04836 | JAMAICA BEARINGS CO., INC. | 10 | EA | $162.00 | $1,620.00 |
| 01/30/17 | SPE4A6-17-V-6698 | — | 56644 | TIMKEN AURORA BEARING COMPANY | 39 | EA | $51.50 | $2,008.50 |
| 01/30/15 | SPE4A6-15-V-8140 | — | 56644 | TIMKEN AURORA BEARING COMPANY | 38 | EA | $61.65 | $2,342.70 |
| 12/03/11 | SPM4A6-12-M-CJ88 | — | 56644 | TIMKEN AURORA BEARING COMPANY | 49 | EA | $59.31 | $2,906.19 |
| 08/31/07 | SPM4A4-07-M-VN29 | — | 15860 | NEW HAMPSHIRE BALL BEARINGS INC | 55 | EA | $111.68 | $6,142.40 |
| 02/01/07 | SPM4M1-07-M-3254 | — | 73134 | ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | 37 | EA | $150.00 | $5,550.00 |
| 11/27/02 | SP0441-03-M-S269 | — | 73134 | ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | 61 | EA | $29.95 | $1,826.95 |
| 04/24/94 | SP0500-94-M-DY05 | — | 73134 | ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | 150 | EA | $38.87 | $5,830.50 |
| 07/27/83 | DLA500-83-M-HG48 | — | 15860 | NEW HAMPSHIRE BALL BEARINGS INC | 25 | EA | $40.55 | $1,013.75 |
| 08/26/82 | DLA500-82-M-BA68 | — | 15860 | NEW HAMPSHIRE BALL BEARINGS INC | 10 | EA | $47.50 | $475.00 |
| 08/06/81 | DLA500-81-M-FK81 | — | 09455 | RBC TRANSPORT DYNAMICS CORP | 7 | EA | $191.00 | $1,337.00 |
| 12/26/79 | — | — | 81376 | RBC SOUTHWEST PRODUCTS, INC. | 6 | EA | $128.56 | $771.36 |
| 11/13/79 | DLA500-80-M-K450 | — | 09455 | RBC TRANSPORT DYNAMICS CORP | 40 | EA | $38.79 | $1,551.60 |
| 01/20/72 | DSA500-72-M-AB87 | — | 09453 | MAXIMOFF RESEARCH CO | 33 | EA | $19.86 | $655.38 |
Manufacturer / Approved Sources (from listing)
This NSN is marked as a Configuration Control Item tied to Lockheed Martin (CAGE 81755) drawing C657 Rev L / P/N C657-13. Acceptable sources shown: Aurora/Timken (56644), NHBB (15860), RBC Transport Dynamics (09455), Roller Bearing Co. of America (73134).
| Part Number | CAGE | Manufacturer Name | DLA | RNVC | RNCC |
|---|---|---|---|---|---|
| C657-13 | 81755 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | — | 2 | 7 |
| C657-13 | 56644 | TIMKEN AURORA BEARING COMPANY | yes | 2 | 3 |
| C657-13 | 15860 | NEW HAMPSHIRE BALL BEARINGS INC (NHBB) | yes | 2 | 3 |
| C657-13 | 09455 | RBC TRANSPORT DYNAMICS CORP | yes | 2 | 3 |
| C657-13 | 73134 | ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | yes | 2 | 3 |
| 177035 | 09455 | RBC TRANSPORT DYNAMICS CORP | — | 1 | 5 |
| ASW-3T-5 | 56644 | TIMKEN AURORA BEARING COMPANY | — | 1 | 5 |
| ADN3-13 | 15860 | NEW HAMPSHIRE BALL BEARINGS INC | — | 1 | 5 |
| ATN3-13 | 15860 | NEW HAMPSHIRE BALL BEARINGS INC | — | 9 | 5 |
| FRR-3A | 73134 | ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | — | 1 | 5 |
| DREF3-077 | 81376 | RBC SOUTHWEST PRODUCTS, INC. | — | 9 | 5 |
| 3120PL0684610 | 9009H | INSPEKTORAT WSPARCIA SIL ZBROJNYCH | — | 9 | 6 |
| 3120PL1601980 | 9009H | INSPEKTORAT WSPARCIA SIL ZBROJNYCH | — | 9 | 6 |
| 3120PL1601986 | 9009H | INSPEKTORAT WSPARCIA SIL ZBROJNYCH | — | 9 | 6 |
| 3120PL1601989 | 9009H | INSPEKTORAT WSPARCIA SIL ZBROJNYCH | — | 9 | 6 |
Technical Characteristics (public summary)
Quality / Compliance Notes (short)
Packaging (summary)
Specs and Drawings (listed)
| Drawing / Doc | CAGE | Type | Doc Date | Rev | Rev Date | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C657 | 81755 | — | 04/30/1964 | L | 11/18/2003 | — |
| C657 | 81755 | VC | 09/25/2006 | L | 11/18/2003 | Unavailable |
| QAP-B02 | 13873 | QA | 06/01/1998 | B | 04/26/2004 | Unrestricted (1 file) |
NSN Description
NSN 3120-00-937-0729 – BEARING, PLAIN, ROD END is a NATO-codified part used in military and commercial supply chains. This item falls under FSC 3120, which groups similar components used in defense and industrial applications.
FSC 3120 – Federal Supply Class Overview
FSC 3120 includes bearings, plain, unmounted, used to support rotating shafts and linkages in ground vehicles, aerospace systems, and industrial machinery.
Why Choose Us?
A warehouse-backed, NCAGE-registered U.S. supply chain built on the capabilities of Elite Parts Logistics LLC (CAGE: 163M5).
Related NSNs in FSC 3120
Browse additional NSN items that may support similar programs or sourcing requirements.
| NSN | Title | FSC |
|---|---|---|
| 3120-01-320-1038 | BEARING SET, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-362-4503 | BUSHING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-00-179-6308 | BEARING, PLAIN, ROD END | 3120 |
| 3120-01-590-0702 | PARTS KIT, BEARING, REPLACEMENT | 3120 |
| 3120-00-269-2212 | BEARING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-033-2027 | BEARING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-00-364-9872 | BEARING, PLAIN, SPHERICAL | 3120 |
| 3120-00-133-6582 | Bearing Set, Sleeve | 3120 |
| 3120-00-005-2199 | BEARING, PLAIN, ROD END | 3120 |
| 3120-01-015-9718 | BEARING HALF, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-615-9220 | BUSHING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-274-3300 | BUSHING,SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-485-7525 | BEARING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-181-5079 | BEARING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-492-1551 | ROTOR, MAGNETIC BEARING | 3120 |
| 3120-01-490-1286 | Bushing, Sleeve | 3120 |
| 3120-01-692-1953 | PARTS KIT, BEARING REPLACEMENT | 3120 |
| 3120-01-196-3322 | BEARING, PLAIN, SELF-ALIGNING | 3120 |
| 3120-00-802-5783 | Bearing, Sleeve | 3120 |
| 3120-01-103-4222 | BEARING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-372-6335 | BEARING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-00-589-9414 | Bearing, Sleeve | 3120 |
| 3120-00-501-2256 | BEARING,SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-328-4578 | BEARING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-435-7586 | BUSHING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-727-4061 | Bearing, Plain, Spherical | 3120 |
| 3120-01-214-4924 | BUSHING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-518-0101 | BUSHING, SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-168-8712 | BUSHING,SLEEVE | 3120 |
| 3120-01-286-6243 | ROLLER, LINEAR-ROTAR | 3120 |