NSN 5330-00-656-2308
NSN Public Summary
Publicly shareable snapshot for listing/quotation. Controlled technical data, drawings/files, and full PID text are excluded.
NSN Summary
| NSN | Description | DLA | AMC | PIC | SLC | Status | SRVA | Standard Cost | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5330-00-656-2308 | GASKET | D | 1G | 2 | W | A | 962 | $12.84 | EA |
Recent Solicitations
| Agency | Solicitation | Purchase Req | Status | Quantity | Closes | Small | TDP | P | Buyer | Phone/Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIBBS2 | SPE7L3-26-T-3244 | 7013275764 | Open | 556/EA | 12/15/25 | No | M | Susan Diamond | 614-692-5625 | |
| DIBBS2 | SPE5EJ-18-T-2211 | 0071909859 | SPE5EJ-18-V-2281 | 2230/EA | 12/12/17 | Yes | M | FREDERICK MILLER | 215-737-2369 | |
| DIBBS2 | SPE5EJ-17-T-7474 | 0068845956 | SPE5EJ-17-V-5554 | 663/EA | 05/17/17 | Yes | M | FREDERICK MILLER | 215-737-2369 | |
| DIBBS2 | SPE5EJ-17-T-6084 | 0068215663 | SPE5EJ-17-V-4524 | 225/EA | 04/05/17 | No | M | FREDERICK MILLER | 215-737-2369 | |
| DIBBS2 | SPE5EJ-17-T-4279 | 0067427783 | SPE5E0-17-V-2239 | 272/EA | 02/10/17 | No | M | FREDERICK MILLER | 215-737-2369 | |
| DIBBS2 | SPM5EN-13-R-0015 | Unavailable | 2000/EA | 09/27/13 | Yes | — | — | |||
| DIBBS2 | SPM5M3-07-T-9274 | 0015736219 | SPM500-03-D-0239 | 980/EA | 08/28/07 | Yes | Yes | James Murray | 215-737-7583 | |
| DIBBS2 | SPM5M3-06-T-5635 | 0012820220 | SPM5M3-06-M-2913 | 195/EA | 07/19/06 | No | Yes | James Murray | 215-737-7583 | |
| DIBBS2 | SPM5M3-06-T-3092 | 0012442098 | SPM5M3-06-V-1175 | 145/EA | 05/10/06 | No | Yes | James Murray | 215-737-7583 | |
| DISC | SP0500-03-T-KL37 | YPI03231000187 | SP0540-04-M-5686 | 895/EA | 09/04/03 | Yes | Thomas, Anndoreen E | 215-737-9246 |
Procurement History (Public Line Items)
| Date | Contract Number | MODs | CAGE | Supplier Name | Qty | UM | Unit Price | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/18 | SPE5EJ-18-V-2281 | — | 7Z016 | KAMPI COMPONENTS CO INC | 2230 | EA | $8.16 | $18,196.80 |
| 06/14/17 | SPE5EJ-17-V-5554 | — | 7Z016 | KAMPI COMPONENTS CO INC | 663 | EA | $8.11 | $5,376.93 |
| 04/24/17 | SPE5EJ-17-V-4524 | — | 7Z016 | KAMPI COMPONENTS CO INC | 225 | EA | $8.39 | $1,887.75 |
| 02/14/17 | SPE5E0-17-V-2239 | — | 6V4L8 | WARFIGHTER FOCUSED LOGISTICS INC. | 272 | EA | $5.77 | $1,569.44 |
| 10/22/16 | SPE5EN-14-D-0013 | — | 0Y6E8 | HAN-BOONE INTERNATIONAL, INC. | 500 | EA | $5.87 | $2,935.00 |
| 02/28/08 | SPM500-03-D-0239 | — | 0Y6E8 | HAN-BOONE INTERNATIONAL, INC. | 462 | EA | $5.29 | $2,443.98 |
| 08/30/07 | SPM500-03-D-0239 | — | 0Y6E8 | HAN-BOONE INTERNATIONAL, INC. | 710 | EA | $5.29 | $3,755.90 |
| 08/28/07 | SPM5M3-07-V-2421 | — | 09036 | SONFARREL INC. | 980 | EA | $4.20 | $4,116.00 |
| 07/26/06 | SPM5M3-06-M-2913 | — | 6A252 | MIDWEST FIBERGLAS FABRICATORS, INCORPORATED | 195 | EA | $4.50 | $877.50 |
| 05/10/06 | SPM5M3-06-V-1175 | — | 6A252 | MIDWEST FIBERGLAS FABRICATORS, INCORPORATED | 145 | EA | $4.20 | $608.86 |
| 12/11/03 | SP0540-04-M-5686 | — | 9S754 | HUNTINGTON VALLEY INDUSTRIES, INC. | 895 | EA | $4.02 | $3,597.90 |
| 02/21/02 | SP0540-02-M-D274 | — | 09036 | SONFARREL INC. | 1370 | EA | $3.41 | $4,671.70 |
| 06/20/00 | SP0540-00-M-X480 | — | 4F031 | PARAMOUNT GASKET & MANUFACTURING INC | 660 | EA | $4.05 | $2,673.00 |
| 02/24/00 | SP0540-00-M-B703 | — | 09036 | SONFARREL INC. | 666 | EA | $4.14 | $2,757.24 |
| 09/25/98 | SP0560-98-W-2714 | — | 0GZN8 | SEQUEL SYSTEMS INC. | 661 | EA | $4.95 | $3,271.95 |
| 05/25/96 | SP0500-96-D-5E30 | — | 0HM72 | FALCON MANUFACTURING CORP | 954 | EA | $5.46 | $5,208.84 |
| 09/24/94 | SP0500-94-M-WC81 | — | 0HM72 | FALCON MANUFACTURING CORP | 2511 | EA | $3.42 | $8,587.62 |
| 11/28/89 | F09603-90-M-0702 | — | 0HM72 | FALCON MANUFACTURING CORP | 6495 | EA | $2.22 | $14,418.90 |
| 02/16/89 | F09603-89-M-2191 | — | 0E5S7 | FLEXOR INC | 4935 | EA | $1.47 | $7,254.45 |
| 08/10/83 | F09603-83-M-2548 | — | 32483 | SPACE AGE MFG CORP | 1970 | EA | $4.06 | $7,998.20 |
| 03/04/83 | F09603-83-M-1147 | — | 4P584 | BEAVER PRODUCTS CO INC | 2540 | EA | $2.05 | $5,207.00 |
| 06/02/82 | F09603-82-M-2154 | — | 4P584 | BEAVER PRODUCTS CO INC | 2035 | EA | $2.09 | $4,253.15 |
| 10/22/81 | F09603-81-M-2960 | — | 4P584 | BEAVER PRODUCTS CO INC | 1585 | EA | $2.09 | $3,312.65 |
| 12/26/77 | — | — | 28486 | WEST AMERICAN RUBBER CO EXTRUDE | 1415 | EA | $2.71 | $3,834.65 |
| 08/13/69 | — | — | 13598 | AMERICAN ELECTRIC INC | 12 | EA | $7.28 | $87.36 |
Manufacturer Part Numbers (MPN)
| Part Number | CAGE | Manufacturer Name | DLA | RNVC | RNCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 100015 | 13598 | AMERICAN ELECTRIC INC | — | 9 | 5 |
| 100015 | 4N727 | INTEGRAL AEROSPACE, LLC | — | 2 | 3 |
| 100015 | 52764 | VERCO INDUSTRIES | — | 9 | 5 |
| 100015 REV B | 13598 | AMERICAN ELECTRIC INC | — | 9 | 5 |
| 10015 | 4N727 | INTEGRAL AEROSPACE, LLC | — | 9 | 5 |
| 5330PL1499876 | 9009H | INSPEKTORAT WSPARCIA SIL ZBROJNYCH | — | 9 | 6 |
Lamlinks Suppliers
| Part Number | Mfg CAGE | Description | CAGE | Supplier Name | Listing Type | Status | Qty | UM | Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100015 | — | BOLT, MACHINE..P/N: 100015 | 1JQZ6 | AUGUSTA ENGINE PARTS, INC. | Inventory | New Surplus | 315 | — | 09/12/2024 |
| 100015 | — | SLING SEAT | 06ZH4 | WHITE AERO INC | Inventory | As Removed | 1 | — | 03/11/2015 |
Technical Characteristics (Public, summarized)
Key dimensions (converted)
Packaging (brief)
Restricted / Not Reproduced
NSN Description
NSN 5330-00-656-2308 – GASKET is a NATO-codified part used in military and commercial supply chains. This item falls under FSC 5330, which groups similar components used in defense and industrial applications.
FSC 5330 – Federal Supply Class Overview
FSC 5330 covers gaskets and sealing materials used to prevent leakage of fluids, gases, and contaminants in engines, hydraulic systems, and structural assemblies.
Why Choose Us?
A warehouse-backed, NCAGE-registered U.S. supply chain built on the capabilities of Elite Parts Logistics LLC (CAGE: 163M5).
Related NSNs in FSC 5330
Browse additional NSN items that may support similar programs or sourcing requirements.
| NSN | Title | FSC |
|---|---|---|
| 5330-01-417-8181 | PACKING MATERIAL | 5330 |
| 5330-00-399-0980 | RETAINER,PACKING | 5330 |
| 5330-01-031-8374 | PACKING, PREFORMED | 5330 |
| 5330-01-532-3588 | PACKING,PREFORMED | 5330 |
| 5330-01-705-7417 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-377-9844 | GASKET, SPIRAL WOUND | 5330 |
| 5330-01-338-7811 | GASKET, SPIRAL WOUND | 5330 |
| 5330-01-072-9383 | SEAL, RUBBER | 5330 |
| 5330-01-351-5556 | Gasket | 5330 |
| 5330-01-308-0175 | SEAL, PLAIN ENCASED | 5330 |
| 5330-00-650-0214 | SEAL, PLAIN ENCASED | 5330 |
| 5330-01-588-1888 | SEAL, PLAIN | 5330 |
| 5330-01-280-1785 | SEAL, PLAIN | 5330 |
| 5330-01-182-5227 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-932-3671 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-292-1312 | PACKING, PREFORMED | 5330 |
| 5330-01-439-4957 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-150-5935 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-391-1671 | GASKET, SPIRAL WOUND | 5330 |
| 5330-01-324-1057 | GASKET,SPIRAL WOUND | 5330 |
| 5330-01-044-6598 | Gasket | 5330 |
| 5330-01-120-5550 | RETAINER, PACKING | 5330 |
| 5330-01-257-9164 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-284-9748 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-603-0728 | SEAL, NONMETALLIC SPECIAL SHAPED SECTION | 5330 |
| 5330-01-335-5934 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-484-6498 | Gasket | 5330 |
| 5330-00-005-0028 | SEAL, NONMETALLIC SP | 5330 |
| 5330-00-565-5880 | PACKING,PREFORMED | 5330 |
| 5330-01-180-7163 | GASKET | 5330 |