NSN 5330-01-087-5270
NSN Public Summary
Publicly shareable snapshot for listing/quotation. Controlled technical data, drawings/files, and full PID boilerplate are excluded.
NSN Summary
| NSN | Description | DLA | AMC | PIC | SLC | Status | SRVA | Standard Cost | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5330-01-087-5270 | SEAL,PLAIN | P | 1P | 1 | Y | A | 123 | $8,512.51 | EA |
Recent Solicitations (sample)
| Agency | Solicitation | Purchase Req | Status | Quantity | Closes | Small | TDP | P | Buyer | Phone/Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIBBS2 | SPE7M4-26-T-4072 | 7014261944 | Open | 42/EA | 12/22/25 | Yes | M | Blake Tushar | 614-692-0037 | |
| DIBBS2 | SPE7L3-23-Q-1058 | 7002968458 | SPE7L3-23-P-6208 | 55/EA | 06/29/23 | Yes | M | Sheena WAKEFIELD (PLCLSE9) | 614-692-7778 | |
| DIBBS2 | SPE7M4-23-T-023S | 7002463964 | SPE7M4-23-V-3039 | 15/EA | 05/01/23 | Yes | M | Anthony Galluch | 614-692-5265 | |
| DIBBS2 | SPE7M4-23-Q-0241 | 7000730225 | SPE7M4-23-P-2296 | 65/EA | 02/28/23 | Yes | M | Colin Brown (PMCMFD0) | 614-692-8156 |
Note: You listed 28 solicitations; I displayed a short sample to keep the card compact.
Procurement History (Public Line Items)
| Date | Contract Number | MODs | CAGE | Supplier Name | Qty | UM | Unit Price | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/24 | SPE5EY-19-D-0539 | — | 1K697 | DBR INDUSTRIES, INC. | 15 | EA | $6,456.91 | $96,853.65 |
| 10/03/23 | SPE5EY-19-D-0539 | — | 1K697 | DBR INDUSTRIES, INC. | 41 | EA | $6,456.91 | $264,733.31 |
| 07/06/23 | SPE7L3-23-P-6208 | 1 | 1K697 | DBR INDUSTRIES, INC. | 55 | EA | $6,701.81 | $368,599.55 |
| 05/01/23 | SPE7M4-23-V-3039 | — | 55345 | ALAMO AIRCRAFT, LTD. | 15 | EA | $6,899.77 | $103,496.55 |
| 12/21/18 | SPE5EN-14-D-0007 | 1 | 12516 | JAMAICA BEARINGS CO. INC. | 3 | EA | $5,091.83 | $15,275.49 |
| 11/15/18 | SPE5EN-14-D-0007 | — | 12516 | JAMAICA BEARINGS CO. INC. | 6 | EA | $5,091.83 | $30,550.98 |
| 08/24/16 | SPE5E0-16-V-4041 | — | 55345 | ALAMO AIRCRAFT, LTD. | 1 | EA | $4,907.77 | $4,907.77 |
| 07/28/16 | SPE5E0-16-M-0683 | — | 12516 | JAMAICA BEARINGS CO. INC. | 1 | EA | $4,912.00 | $4,912.00 |
| 05/15/14 | SPM5M5-09-D-0011 | — | 0Y6E8 | HAN-BOONE INTERNATIONAL, INC. | 50 | EA | $5,038.18 | $251,909.00 |
| 12/05/12 | SPM5M5-09-D-0011 | — | 0Y6E8 | HAN-BOONE INTERNATIONAL, INC. | 17 | EA | $4,944.24 | $84,052.08 |
| 10/02/12 | SPM5M5-09-D-0011 | — | 0Y6E8 | HAN-BOONE INTERNATIONAL, INC. | 13 | EA | $4,944.24 | $64,275.12 |
| 08/20/09 | SPM5M4-09-C-0007 | — | 0YSA1 | STAG ENTERPRISE, INC. | 60 | EA | $4,139.58 | $248,374.80 |
| 02/28/09 | SPM5M4-09-M-0999 | — | 4K202 | SANDEM INDUSTRIES INC | 13 | EA | $4,479.00 | $58,227.00 |
| 10/22/99 | SP0580-00-M-0007 | — | 30889 | ERIKS SOUTHWEST INC | 2 | EA | $3,390.00 | $6,780.00 |
| 09/29/99 | SP0540-99-M-PC49 | — | 30889 | ERIKS SOUTHWEST INC | 25 | EA | $3,297.00 | $82,425.00 |
| 05/07/98 | SP0560-98-M-FU05 | — | 30781 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 29 | EA | $3,379.31 | $97,999.99 |
| 04/10/97 | SP0500-97-C-0090 | — | 30781 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 50 | EA | $3,210.35 | $160,517.50 |
| 08/28/87 | N00104-87-M-NF35 | — | 52119 | U S ARMY COMMUNICATIONS | 6 | EA | $2,644.04 | $15,864.24 |
Manufacturer Part Numbers (MPN)
| Part Number | CAGE | Manufacturer Name | DLA | RNVC | RNCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 161-6903748-18 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION | yes | 2 | 5 |
| A-2333 | 30781 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | yes | 2 | 5 |
| 4615A2333 | 30781 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | yes | — | — |
| B541-3290-18 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION | yes | 2 | 5 |
| 4645209-0019 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | — | 2 | 3 |
| 115-4645209 ITEM 19 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | — | 2 | 5 |
Technical Characteristics (public)
Compliance / Handling Notes
Packaging (summary)
Specs and Drawings (listed)
| Standard / Drawing | Type | Doc Date | Availability | Files |
|---|---|---|---|---|
| MIL-STD-129P W/CHG 2 | std | 02/10/2004 | — | 0 |
| QAP-EQ002 | QA | 03/20/1998 (Rev A 03/10/2003) | Unrestricted | 1 |
Restricted / Not Reproduced
NSN Description
NSN 5330-01-087-5270 – SEAL, PLAIN is a NATO-codified part used in military and commercial supply chains. This item falls under FSC 5330, which groups similar components used in defense and industrial applications.
FSC 5330 – Federal Supply Class Overview
FSC 5330 covers gaskets and sealing materials used to prevent leakage of fluids, gases, and contaminants in engines, hydraulic systems, and structural assemblies.
Why Choose Us?
A warehouse-backed, NCAGE-registered U.S. supply chain built on the capabilities of Elite Parts Logistics LLC (CAGE: 163M5).
Related NSNs in FSC 5330
Browse additional NSN items that may support similar programs or sourcing requirements.
| NSN | Title | FSC |
|---|---|---|
| 5330-01-439-7342 | INSULATION, THERMAL | 5330 |
| 5330-00-080-1023 | Gasket | 5330 |
| 5330-01-373-8743 | PACKING WITH RETAINER | 5330 |
| 5330-00-594-1638 | PACKING, PREFORMED | 5330 |
| 5330-01-582-5498 | BACK-UP RING, PREFORMED | 5330 |
| 5330-00-828-4500 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-724-0669 | RETAINER, SEAL | 5330 |
| 5330-01-032-6971 | SEAL, NONMETALLIC STRIP | 5330 |
| 5330-01-168-4475 | PACKING WITH RETAINER | 5330 |
| 5330-01-114-9822 | SEAL, PLAIN | 5330 |
| 5330-01-162-4712 | PACKING WITH RETAINER | 5330 |
| 5330-01-331-9261 | SEAL, PLAIN ENCASED | 5330 |
| 5330-01-661-6575 | Seal, Nonmetallic | 5330 |
| 5330-01-112-6661 | SEAL, PLAIN ENCASED | 5330 |
| 5330-00-416-4906 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-168-9125 | PACKING WITH RETAIN | 5330 |
| 5330-01-057-4255 | PACKING,PREFORMED | 5330 |
| 5330-00-400-2288 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-520-9203 | RETAINER, PACKING | 5330 |
| 5330-01-115-0778 | PACKING ASSEMBLY | 5330 |
| 5330-01-181-0619 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-393-9087 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-113-9623 | SEAL | 5330 |
| 5330-00-798-2704 | SEAL RING, METAL | 5330 |
| 5330-00-046-3466 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-169-0985 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-187-7621 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-346-5186 | INSULATION, THERMAL | 5330 |
| 5330-00-808-8355 | Seal, Plain Encased | 5330 |
| 5330-12-325-6845 | GASKET | 5330 |