NSN 5330-01-088-9342
NSN Public Summary
Publicly shareable snapshot for listing/quotation. Controlled technical data/drawings and long PID boilerplate are excluded.
NSN Summary
| NSN | Description | DLA | AMC | PIC | SLC | Status | Standard Cost | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5330-01-088-9342 | PACKING ASSEMBLY | B | 1B | 2 | Y | A | $9.61 | EA |
Recent Solicitations (selected)
| Agency | Solicitation | Purchase Req | Status | Quantity | Closes | Buyer | Phone/Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIBBS2 | SPE7L3-26-T-3385 | 7014811966 | Open | 857/EA | 12/22/25 | Susan Diamond | 614-692-5625 |
| DIBBS2 | SPE7L3-26-T-1495 | 7013881266 | SPE4A1-24-G-0043 | 748/EA | 11/06/25 | Susan Diamond | 614-692-5625 |
| DIBBS2 | SPE7L3-26-T-0806 | 7013881266 | Removed | 511/EA | 10/27/25 | Susan Diamond | 614-692-5625 |
| DIBBS2 | SPE7L3-25-T-354S | 7013652338 | Cancelled | 77/EA | 09/18/25 | Susan Diamond | 614-692-5625 |
| DIBBS2 | SPE7L3-24-T-302B | 7007372446 | SPE7L3-24-V-5775 | 1033/EA | 05/17/24 | NATHANIEL WEAVER | 614-692-9777 |
| DIBBS2 | SPE7L3-24-T-233Y | 7007280400 | SPE7L3-24-V-5436 | 693/EA | 05/03/24 | Jessica Ramsey | 614-403-8936 |
Procurement History (public line items)
| Date | Contract Number | MODs | CAGE | Supplier Name | Qty | UM | Unit Price | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/25 | SPE4A1-24-G-0043 | — | 1Y249 | AAR SUPPLY CHAIN, INC | 748 | EA | $4.26 | $3,186.48 |
| 05/10/24 | SPE7L3-24-V-5775 | — | 34087 | KITCO LLC | 252 | EA | $4.95 | $1,247.40 |
| 04/26/24 | SPE7L3-24-V-5436 | — | 34087 | KITCO LLC | 693 | EA | $4.95 | $3,430.35 |
| 09/15/22 | SPE7L3-22-V-097M | — | 12516 | JAMAICA BEARINGS CO. INC. | 902 | EA | $4.49 | $4,049.98 |
| 01/27/21 | SPE4AX-19-D-9442 | — | 38597 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 823 | EA | $6.10 | $5,020.30 |
| 01/27/21 | SPE4AX-19-D-9442 | — | 38597 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 3146 | EA | $6.10 | $19,190.60 |
| 04/09/18 | SPE5E0-18-V-2871 | — | 1WP64 | III WILLIAMS LLC | 8500 | EA | $3.54 | $30,090.00 |
| 12/16/08 | SPM5M3-09-V-0570 | — | 09257 | TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS US, INC. | 2963 | EA | $1.74 | $5,155.62 |
| 12/26/83 | — | — | 94697 | MOOG INC | 2165 | EA | $4.56 | $9,872.40 |
Manufacturer Part Numbers (from listing)
| Part Number | CAGE | Manufacturer Name | DLA | RNVC | RNCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 082-68335-012 | 09257 | TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS US, INC. | yes | — | — |
| 082-68335-012 | 5F573 | GREENE TWEED & CO INC | yes | 2 | 3 |
| 082-68335-012 | 72902 | PALMETTO INC | — | 9 | 5 |
| 082-68335-012 | 94697 | MOOG INC | — | 2 | 1 |
| 082-68335-012 | 30781 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | yes | — | — |
| 7012MS-160-5708 | 5F573 | GREENE TWEED & CO INC | — | 2 | 3 |
| S38421-0012BAE1S | 09257 | TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS US, INC. | — | 9 | 5 |
| S38421-0012BAK1S | 09257 | TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS US, INC. | — | 2 | 3 |
| TFOPS-0120 | 30781 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | — | 2 | 3 |
Lamlinks Suppliers (inventory)
| Part Number | Description | Supplier | Listing Type | Status | Qty | Added |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S38421-0012BAE1S | PACKING ASSEMBLY | SEY TEC, INC. (CAGE 0FGC4) | Inventory | Factory New | 202 | 06/12/2018 |
| S38421-0012BAK1S | PACKING ASSEMBLY | SEY TEC, INC. (CAGE 0FGC4) | Inventory | Factory New | 633 | 10/30/2018 |
Technical Characteristics (key)
Quality / Compliance Notes (short)
Packaging (summary)
Specs and Drawings (listed)
| Doc / Drawing | CAGE | Type | Doc Date | Rev | Rev Date | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 082-68335 | 94697 | dwg | 04/09/1987 | P | 04/09/1987 | listed |
| 082-68335 | 94697 | DD | 04/09/1987 | P | 04/09/1987 | Restricted |
| 082-68335 | 94697 | SC | 04/09/1987 | P | 04/09/1987 | Restricted |
NSN Description
NSN 5330-01-088-9342 – PACKING ASSEMBLY is a NATO-codified part used in military and commercial supply chains. This item falls under FSC 5330, which groups similar components used in defense and industrial applications.
FSC 5330 – Federal Supply Class Overview
FSC 5330 covers gaskets and sealing materials used to prevent leakage of fluids, gases, and contaminants in engines, hydraulic systems, and structural assemblies.
Why Choose Us?
A warehouse-backed, NCAGE-registered U.S. supply chain built on the capabilities of Elite Parts Logistics LLC (CAGE: 163M5).
Related NSNs in FSC 5330
Browse additional NSN items that may support similar programs or sourcing requirements.
| NSN | Title | FSC |
|---|---|---|
| 5330-01-652-7611 | Packing, Preformed | 5330 |
| 5330-00-624-9352 | SEAL, NONMETALLIC RO | 5330 |
| 5330-00-270-8468 | PAPER, GASKET | 5330 |
| 5330-01-115-9730 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-265-8846 | Gasket | 5330 |
| 5330-00-171-6749 | RETAINER, PACKING | 5330 |
| 5330-01-720-0578 | Gasket | 5330 |
| 5330-01-497-7916 | PACKING, PREFORMED | 5330 |
| 5330-01-108-5200 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-184-8459 | CORK AND RUBBER SHE | 5330 |
| 5330-00-500-1789 | Retainer, Packing | 5330 |
| 5330-01-151-1110 | SEAL ASSEMBLY | 5330 |
| 5330-01-705-7417 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-324-0140 | GASKET,SPIRAL WOUND | 5330 |
| 5330-00-785-6767 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-351-5556 | Gasket | 5330 |
| 5330-01-294-2642 | SEAL, PLAIN | 5330 |
| 5330-01-325-3484 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-352-8912 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-808-8355 | Seal, Plain Encased | 5330 |
| 5330-01-664-5184 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-861-4140 | SEAL, LOWER INBOARD | 5330 |
| 5330-01-399-4660 | PARTS KIT, SEAL REPLACEMENT | 5330 |
| 5330-00-739-8886 | SEAL, FILLER NECK, FUEL | 5330 |
| 5330-01-689-7071 | SEAL, NONMETALLIC SPECIAL SHAPED | 5330 |
| 5330-01-649-5217 | GASKET, EMI, ROUND | 5330 |
| 5330-00-887-6795 | GASKET, SHIPPING | 5330 |
| 5330-01-116-9195 | SEAL,PLAIN | 5330 |
| 5330-01-407-9045 | SEAL, PLAIN ENCASED | 5330 |
| 5330-01-498-4288 | GASKET, SPIRAL WOUND | 5330 |