NSN 5330-01-137-6911
NSN Public Summary
Publicly shareable snapshot for listing/quotation. Controlled technical data/drawings and long PID boilerplate are excluded.
NSN Summary
| NSN | Description | DLA | AMC | PIC | SLC | Status | SRVA | Standard Cost | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5330-01-137-6911 | GASKET | P | 3L | 2 | 0 | A | 17 | $445.86 | EA |
Recent Solicitations
| Agency | Solicitation | Purchase Req | Status | Quantity | Closes | Small | TDP | P | Buyer | Phone/Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIBBS2 | SPE7L3-26-T-3395 | 7014812761 | Open | 29/EA | 12/22/25 | No | M | Susan Diamond | 614-692-5625 | |
| DIBBS2 | SPE7L3-25-T-8739 | 7010933138 | Open | 10/EA | 03/14/25 | No | M | Susan Diamond | 614-692-5625 | |
| DIBBS2 | SPE7L3-25-T-7096 | 7010933138 | Removed | 5/EA | 02/18/25 | No | M | Susan Diamond | 614-692-5625 | |
| DIBBS2 | SPE7L1-25-T-9828 | 7010692030 | Cancelled | 5/EA | 02/03/25 | No | M | Kristina Derry | 614-692-0158 | |
| DIBBS2 | SPE5EJ-19-T-5550 | 0079153721 | SPE5EJ-19-P-0996 | 9/EA | 04/11/19 | No | M | FREDERICK MILLER | 215-737-2369 | |
| DIBBS2 | SPE5EJ-18-T-8680 | 0074779121 | SPE5EJ-18-V-7436 | 11/EA | 06/19/18 | No | M | FREDERICK MILLER | 215-737-2369 | |
| DIBBS2 | SPM5EJ-13-T-7984 | 0049367062 | SPM5E1-13-V-6032 | 11/EA | 04/23/13 | No | Miller Fred | 215-737-2369 | ||
| DIBBS2 | SPM5EJ-13-T-6677 | 0049158602 | SPM5EJ-13-V-1753 | 15/EA | 04/03/13 | No | Miller Fred | 215-737-2369 | ||
| DIBBS2 | SPM5M2-12-T-4199 | 0045387455 | SPM5E1-12-V-1524 | 13/EA | 04/16/12 | No | Wolstenholme Richard | 215-737-9025 | ||
| DIBBS2 | SPM5M3-11-T-A507 | 0043019323 | Cancelled | 17/EA | 09/09/11 | No | Osborne Cassius | 215-737-7858 | ||
| DIBBS2 | SPM5M3-08-T-5541 | 0018427294 | SPM5M1-08-M-V162 | 30/EA | 04/25/08 | No | No | Murray James | 215-737-7583 | |
| DIBBS2 | SPM5M3-08-T-3767 | 0017863112 | SPM5M3-08-M-1894 | 25/EA | 02/29/08 | No | No | Murray James | 215-737-7583 | |
| DIBBS2 | SPM5M3-06-T-6761 | 0012996561 | SPM5M3-06-M-3260 | 12/EA | 08/24/06 | No | No | Rabeh Ben Yisrael | 215-737-0636 | |
| DIBBS2 | SPM500-05-T-8102 | 0011239754 | SPM5M3-06-M-0508 | 11/EA | 05/12/05 | No | No | A. Alexis Selby | 215-737-8487 | |
| DISC | SP0500-05-T-Q279 | YPI04331000324 | SP0500-05-V-B530 | 11/EA | 12/12/04 | Yes | No | Carr-Felder, Clara | 215-737-8126 | |
| DISC | SP0599-03-Z-5J13 | YPI03253000494 | SP0500-03-A-A630 | 11/EA | 09/19/03 | No | ||||
| DISC | SP0599-02-Z-1UC3 | YPI02113000255 | SP0500-02-A-B203 | 22/EA | 05/06/02 | No |
Procurement History (Public Line Items)
| Date | Contract Number | MODs | CAGE | Supplier Name | Qty | UM | Unit Price | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/19 | SPE5EJ-19-P-0996 | — | 12516 | JAMAICA BEARINGS CO. INC. | 10 | EA | $268.75 | $2,687.50 |
| 07/25/18 | SPE5EJ-18-V-7436 | — | 12516 | JAMAICA BEARINGS CO. INC. | 11 | EA | $268.75 | $2,956.25 |
| 05/01/13 | SPM5E1-13-V-6032 | — | 12516 | JAMAICA BEARINGS CO. INC. | 11 | EA | $139.89 | $1,538.79 |
| 04/03/13 | SPM5EJ-13-V-1753 | — | 1K697 | DBR INDUSTRIES, INC. | 15 | EA | $170.00 | $2,550.00 |
| 05/10/08 | SPM5M1-08-M-V162 | — | 83259 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 30 | EA | $65.00 | $1,950.00 |
| 04/09/08 | SPM5M3-08-M-1894 | — | 1K697 | DBR INDUSTRIES, INC. | 25 | EA | $55.60 | $1,390.00 |
| 08/31/06 | SPM5M3-06-M-3260 | — | 83259 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 12 | EA | $83.15 | $997.80 |
| 10/03/05 | SPM5M3-06-M-0508 | — | 30889 | ERIKS SOUTHWEST INC | 11 | EA | $86.29 | $949.16 |
| 12/22/04 | SP0500-05-V-B530 | — | 30889 | ERIKS SOUTHWEST INC | 11 | EA | $85.78 | $943.60 |
| 09/23/03 | SP0500-03-A-A630 | — | 30889 | ERIKS SOUTHWEST INC | 11 | EA | $85.78 | $943.60 |
| 05/16/02 | SP0500-02-A-B203 | — | 1K697 | DBR INDUSTRIES, INC. | 22 | EA | $95.00 | $2,090.00 |
| 12/09/95 | SP0500-96-M-N341 | — | 1X147 | FLORIDA SEAL & RUBBER LLC | 1 | EA | $379.60 | $379.60 |
| 04/13/95 | SP0500-95-M-PB01 | — | 1X147 | FLORIDA SEAL & RUBBER LLC | 11 | EA | $78.35 | $861.85 |
| 04/04/94 | SP0500-94-A-A914 | — | 1CY13 | QUESTRON AEROSPACE / FAS-TRONICS DIV. | 4 | EA | $281.00 | $1,124.00 |
| 04/16/93 | DLA500-93-A-A914 | — | 1CY13 | QUESTRON AEROSPACE / FAS-TRONICS DIV. | 10 | EA | $116.98 | $1,169.80 |
| 10/22/91 | DLA500-91-M-UF45 | — | 83259 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 50 | EA | $73.85 | $3,692.50 |
Manufacturer Part Numbers (from listing)
| Part Number | CAGE | Manufacturer Name | DLA | RNVC | RNCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 301457 | 98523 | JERED LLC | yes | — | — |
| 678283-2 | 43689 | HUNTINGTON INGALLS INC | — | 2 | 5 |
| 678283-2 | 83259 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | — | 2 | 3 |
Technical Characteristics
No technical characteristics were shown in the Lamlinks snapshot for this NSN. If you paste “Technical Characteristics” lines (if you have them), I’ll format them into the same grid.
Quality / Compliance Notes (short)
Packaging (summary)
Specs and Drawings
No drawings were found for this search (per the Lamlinks page).
NSN Description
NSN 5330-01-137-6911 – GASKET is a NATO-codified part used in military and commercial supply chains. This item falls under FSC 5330, which groups similar components used in defense and industrial applications.
FSC 5330 – Federal Supply Class Overview
FSC 5330 covers gaskets and sealing materials used to prevent leakage of fluids, gases, and contaminants in engines, hydraulic systems, and structural assemblies.
Why Choose Us?
A warehouse-backed, NCAGE-registered U.S. supply chain built on the capabilities of Elite Parts Logistics LLC (CAGE: 163M5).
Related NSNs in FSC 5330
Browse additional NSN items that may support similar programs or sourcing requirements.
| NSN | Title | FSC |
|---|---|---|
| 5330-00-195-1386 | RETAINER, PACKING | 5330 |
| 5330-00-364-9795 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-594-1638 | PACKING, PREFORMED | 5330 |
| 5330-01-606-4160 | Gasket | 5330 |
| 5330-01-048-6560 | SEAL ASSEMBLY | 5330 |
| 5330-01-294-2195 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-571-6979 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-377-2460 | PARTS KIT, SEAL REPLACEMENT | 5330 |
| 5330-00-758-0791 | RETAINER, PACKING | 5330 |
| 5330-01-215-1390 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-169-0985 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-003-9661 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-181-7897 | PACKING, PREFORMED | 5330 |
| 5330-01-718-4324 | GASKET SET | 5330 |
| 5330-01-340-4662 | RETAINER, PACKING | 5330 |
| 5330-01-321-2050 | Seal, Plain Encased | 5330 |
| 5330-01-203-8516 | RING, WIPER | 5330 |
| 5330-01-563-3232 | PARTS KIT, SEAL REPLACEMENT | 5330 |
| 5330-01-338-7860 | GASKET, SPIRAL WOUND | 5330 |
| 5330-01-180-7163 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-338-7813 | GASKET, SPIRAL WOUND | 5330 |
| 5330-00-596-6555 | GASKET | 5330 |
| 5330-00-883-1371 | GASKET AND SHIM SET | 5330 |
| 5330-00-246-2914 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-185-2056 | GASKET | 5330 |
| 5330-01-282-0909 | Seal, Plain | 5330 |
| 5330-01-113-1317 | SEAL, PLAIN ENCASED | 5330 |
| 5330-01-165-3376 | SEAL, PLAIN | 5330 |
| 5330-01-664-2176 | Gasket | 5330 |
| 5330-01-022-3831 | SEAL, PLAIN ENCASED | 5330 |